asd
Fútbol Dominicano
Liga Dominicana de Fútbol 2023
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | Cibao | 16 | 36 |
2 | Moca | 16 | 28 |
3 | Atlántico | 16 | 28 |
4 | Universidad O&M FC | 16 | 24 |
5 | Atlético Vega Real | 16 | 24 |
6 | Pantoja | 16 | 23 |
7 | Delfines del Este | 16 | 16 |
8 | Jarabacoa | 16 | 14 |
9 | San Cristóbal FC | 16 | 6 |
República Dominicana - Jugadores más Valuados
Junior Firpo Leeds | $ 16mill. | |
Mariano Díaz Sevilla | $ 5mill. | |
Peter González Valencia | $ 1mill. | |
Edarlyn Reyes Al-Ittihad Tripoli | $ 679mil | |
Dorny Romero Aktobe | $ 610mil |
Tendencias