League Two 2015/16

League Two 2015/16

Inglaterra

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Northampton Northampton 46 99
2 Oxford Oxford 46 86
3 Bristol Rovers Bristol Rovers 46 85
4 Accrington Accrington 46 85
5 Plymouth Plymouth 46 81
6 Portsmouth Portsmouth 46 78
7 AFC Wimbledon AFC Wimbledon 46 75
8 Leyton Orient Leyton Orient 46 69
9 Cambridge Cambridge 46 68
10 Carlisle Carlisle 46 67
11 Luton Luton 46 66
12 Mansfield Mansfield 46 64
13 Wycombe Wycombe 46 64
14 Exeter Exeter 46 64
15 Barnet Barnet 46 62
16 Hartlepool Hartlepool 46 51
17 Notts Co Notts Co 46 51
18 Stevenage Stevenage 46 48
19 Yeovil Yeovil 46 48
20 Crawley Crawley 46 47
21 Morecambe Morecambe 46 46
22 Newport Co Newport Co 46 43
23 Dag & Red Dag & Red 46 34
24 York York 46 34
Palabras Claves