Primera División 2002/03

Primera División 2002/03

Inglaterra

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Portsmouth Portsmouth 46 98
2 Leicester Leicester 46 92
3 Sheff Utd Sheff Utd 46 80
4 Reading Reading 46 79
5 Wolves Wolves 46 76
6 Nottm Forest Nottm Forest 46 74
7 Ipswich Ipswich 46 70
8 Norwich Norwich 46 69
9 Millwall Millwall 46 66
10 MK Dons MK Dons 46 65
11 Gillingham Gillingham 46 62
12 Preston Preston 46 61
13 Watford Watford 46 60
14 Crystal Palace Crystal Palace 46 59
15 Rotherham Rotherham 46 59
16 Burnley Burnley 46 55
17 Walsall Walsall 46 54
18 Derby Derby 46 52
19 Bradford City Bradford City 46 52
20 Coventry Coventry 46 50
21 Stoke Stoke 46 50
22 Sheff Wed Sheff Wed 46 46
23 Brighton Brighton 46 45
24 Grimsby Grimsby 46 39
Palabras Claves